Startseite

FC Augsburg

30. Spieltag
2. Bundesliga Saison 2007/2008
Spieltage     1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17

                  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Tabellenverlauf

(c) Michael Schön

Tabelle
Platz   Verein Spiele Gesamt Punkte Tore Heim Auswärts
        S U N   Diff. Gesch Gegen S U N Pkt Tore S U N Pkt Tore
1   Borussia M'gladbach 30 15 12 3 57 24 56 32 9 5 1 32 26 12 6 7 2 25 30 20
2   1899 Hoffenheim 30 15 8 7 53 15 50 35 9 2 4 29 26 16 6 6 3 24 24 19
3   FSV Mainz 05 30 14 10 6 52 24 55 31 9 4 1 31 36 12 5 6 5 21 19 19
4   1. FC Köln 30 14 9 7 51 15 54 39 9 4 2 31 26 15 5 5 5 20 28 24
5   SC Freiburg 30 13 10 7 49 4 43 39 11 3 1 36 26 13 2 7 6 13 17 26
6   SpVgg Greuther Fürth 30 13 8 9 47 10 49 39 8 4 3 28 31 18 5 4 6 19 18 21
7   Alemannia Aachen 30 11 9 10 42 1 42 41 7 5 3 26 29 22 4 4 7 16 13 19
8   SV Wehen Wiesbaden 30 10 10 10 40 -3 44 47 6 5 5 23 26 23 4 5 5 17 18 24
9   TuS Koblenz 30 10 10 10 40 -3 38 41 6 7 2 25 22 18 4 3 8 15 16 23
10   TSV 1860 München 30 9 12 9 39 2 39 37 5 6 4 21 20 16 4 6 5 18 19 21
11   FC St. Pauli 30 10 9 11 39 0 42 42 8 4 3 28 26 17 2 5 8 11 16 25
12   FC Augsburg 30 10 7 13 37 -6 35 41 7 5 3 26 22 16 3 2 10 11 13 25
13   Vfl Osnabrück 30 9 7 14 34 -14 38 52 7 4 4 25 22 18 2 3 10 9 16 34
14   Offenbacher Kickers 30 8 10 12 34 -14 35 49 7 6 2 27 23 17 1 4 10 7 12 32
15   1. FC Kaiserslautern 30 7 11 12 32 -4 29 33 4 5 6 17 16 16 3 6 6 15 13 17
16   FC Erzgebirge Aue 30 6 9 15 27 -11 39 50 5 8 2 23 30 17 1 1 13 4 9 33
17   FC Carl Zeiss Jena 30 6 8 16 26 -18 41 59 4 2 9 14 19 23 2 6 7 12 22 36
18   SC Paderborn 07 30 5 11 14 26 -22 26 48 4 6 5 18 19 21 1 5 9 8 7 27
30. Spieltag   25.04. - 28.04.2008    
Vfl Osnabrück - FSV Mainz 05 1 : 2 (1 : 2)
FC Erzgebirge Aue - 1. FC Köln 3 : 3 (2 : 2)
SV Wehen Wiesbaden - Offenbacher Kickers 2 : 1 (0 : 1)
FC Augsburg - FC St. Pauli 1 : 0 (0 : 0)
1. FC Kaiserslautern - Alemannia Aachen 2 : 1 (1 : 1)
SC Freiburg - SpVgg Greuther Fürth 3 : 2 (1 : 1)
1899 Hoffenheim - FC Carl Zeiss Jena 5 : 0 (4 : 0)
Borussia M'gladbach - TSV 1860 München 2 : 2 (1 : 2)
SC Paderborn 07 - TuS Koblenz 3 : 2 (3 : 1)

Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert

Aktuelle Uhrzeit ist

Augsburg

Club

Fußball