(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | TSV 1860 München | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | FSV Mainz 05 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | FC St. Pauli | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 5 | Offenbacher Kickers | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | -2 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | 1. FC Köln | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | Alemannia Aachen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | SC Freiburg | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 9 | Borussia M'gladbach | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | -1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 10 | FC Erzgebirge Aue | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 11 | TuS Koblenz | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 12 | SV Wehen Wiesbaden | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | -3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
| 13 | Vfl Osnabrück | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | -2 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 14 | FC Augsburg | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -2 | 9 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 15 | 1899 Hoffenheim | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 5 | 0 | 3 | 2 | 3 | -3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 17 | SC Paderborn 07 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | FC Carl Zeiss Jena | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | -4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 5. Spieltag | 14.09. - 17.09.2007 | |||||||
| FC St. Pauli | - | Offenbacher Kickers | 3 | : | 1 | (2 | : | 1) |
| FC Carl Zeiss Jena | - | TuS Koblenz | 1 | : | 2 | (1 | : | 2) |
| 1. FC Kaiserslautern | - | SC Paderborn 07 | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| 1. FC Köln | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| FC Augsburg | - | SV Wehen Wiesbaden | 5 | : | 1 | (3 | : | 0) |
| FSV Mainz 05 | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) |
| 1899 Hoffenheim | - | Vfl Osnabrück | 3 | : | 1 | (0 | : | 1) |
| Alemannia Aachen | - | TSV 1860 München | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| FC Erzgebirge Aue | - | Borussia M'gladbach | 2 | : | 3 | (0 | : | 2) |
Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball