Startseite

FC Augsburg

18. Spieltag
2. Bundesliga Saison 2007/2008
Spieltage     1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17

                  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Tabellenverlauf

(c) Michael Schön

Tabelle
Platz   Verein Spiele Gesamt Punkte Tore Heim Auswärts
        S U N   Diff. Gesch Gegen S U N Pkt Tore S U N Pkt Tore
1   Borussia M'gladbach 18 10 7 1 37 18 37 19 5 4 0 19 17 9 5 3 1 18 20 10
2   FSV Mainz 05 18 9 5 4 32 15 32 17 6 2 0 20 22 6 3 3 4 12 10 11
3   SpVgg Greuther Fürth 18 9 5 4 32 10 31 21 6 3 1 21 24 12 3 2 3 11 7 9
4   1. FC Köln 18 9 4 5 31 9 33 24 6 2 2 20 20 13 3 2 3 11 13 11
5   SC Freiburg 18 8 7 3 31 7 28 21 6 2 1 20 17 10 2 5 2 11 11 11
6   TSV 1860 München 18 7 7 4 28 8 29 21 4 4 2 16 16 11 3 3 2 12 13 10
7   1899 Hoffenheim 18 6 7 5 25 -1 26 27 3 2 3 11 10 12 3 5 2 14 16 15
8   Alemannia Aachen 18 6 6 6 24 0 25 25 4 4 1 16 17 11 2 2 5 8 8 14
9   FC Augsburg 18 6 5 7 23 -2 26 28 4 3 1 15 16 10 2 2 6 8 10 18
10   SV Wehen Wiesbaden 18 5 8 5 23 -2 26 28 3 4 3 13 17 15 2 4 2 10 9 13
11   TuS Koblenz 18 5 8 5 23 -4 22 26 3 5 2 14 12 13 2 3 3 9 10 13
12   FC St. Pauli 18 6 5 7 23 -4 21 25 5 1 3 16 13 12 1 4 4 7 8 13
13   Vfl Osnabrück 18 5 6 7 21 -7 26 33 5 3 0 18 15 7 0 3 7 3 11 26
14   Offenbacher Kickers 18 5 6 7 21 -11 19 30 4 5 1 17 13 9 1 1 6 4 6 21
15   1. FC Kaiserslautern 18 3 7 8 16 -4 18 22 2 3 3 9 8 7 1 4 5 7 10 15
16   FC Erzgebirge Aue 18 4 4 10 16 -11 21 32 3 4 1 13 13 7 1 0 9 3 8 25
17   FC Carl Zeiss Jena 18 3 4 11 13 -11 25 36 2 0 8 6 10 16 1 4 3 7 15 20
18   SC Paderborn 07 18 1 9 8 12 -10 11 21 1 4 3 7 6 10 0 5 5 5 5 11
18. Spieltag   01.02. - 04.02.2008    
SC Freiburg - Vfl Osnabrück 1 : 1 (1 : 1)
FC Carl Zeiss Jena - Alemannia Aachen 2 : 3 (1 : 1)
1. FC Köln - FC St. Pauli 1 : 1 (0 : 1)
TuS Koblenz - FSV Mainz 05 1 : 1 (1 : 1)
TSV 1860 München - FC Augsburg 0 : 3 (0 : 1)
SV Wehen Wiesbaden - 1899 Hoffenheim 0 : 2 (0 : 2)
SpVgg Greuther Fürth - FC Erzgebirge Aue 2 : 0 (2 : 0)
Offenbacher Kickers - SC Paderborn 07 2 : 1 (2 : 1)
Borussia M'gladbach - 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 (1 : 0)

Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert

Aktuelle Uhrzeit ist

Augsburg

Club

Fußball