(c) Michael Schön
Tabelle | ||||||||||||||||||||||
Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
1 | TSV 1860 München | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | |
2 | Offenbacher Kickers | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
3 | SpVgg Greuther Fürth | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
4 | SV Wehen Wiesbaden | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | |
5 | Alemannia Aachen | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
6 | Vfl Osnabrück | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
7 | 1. FC Köln | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
8 | FSV Mainz 05 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
9 | SC Freiburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
10 | FC St. Pauli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
11 | TuS Koblenz | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
12 | Borussia M'gladbach | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
13 | FC Erzgebirge Aue | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
14 | 1899 Hoffenheim | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
15 | FC Carl Zeiss Jena | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
17 | SC Paderborn 07 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
18 | FC Augsburg | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
2. Spieltag | 17.08. - 20.08.2007 | |||||||
TuS Koblenz | - | FC Augsburg | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) |
SC Freiburg | - | SC Paderborn 07 | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) |
SV Wehen Wiesbaden | - | Vfl Osnabrück | 1 | : | 1 | (0 | : | 1) |
FC Carl Zeiss Jena | - | FC St. Pauli | 0 | : | 1 | (0 | : | 1) |
SpVgg Greuther Fürth | - | FSV Mainz 05 | 3 | : | 0 | (1 | : | 0) |
TSV 1860 München | - | 1. FC Kaiserslautern | 3 | : | 1 | (0 | : | 1) |
Offenbacher Kickers | - | FC Erzgebirge Aue | 3 | : | 2 | (2 | : | 1) |
Borussia M'gladbach | - | 1899 Hoffenheim | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
1. FC Köln | - | Alemannia Aachen | 0 | : | 1 | (0 | : | 1) |
Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball