Startseite

FC Augsburg

27. Spieltag
2. Bundesliga Saison 2007/2008
Spieltage     1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17

                  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Tabellenverlauf

(c) Michael Schön

Tabelle
Platz   Verein Spiele Gesamt Punkte Tore Heim Auswärts
        S U N   Diff. Gesch Gegen S U N Pkt Tore S U N Pkt Tore
1   Borussia M'gladbach 27 14 10 3 52 21 49 28 8 4 1 28 21 10 6 6 2 24 28 18
2   1899 Hoffenheim 27 14 8 5 50 13 43 30 8 2 3 26 20 14 6 6 2 24 23 16
3   FSV Mainz 05 27 12 10 5 46 19 46 27 8 4 1 28 30 11 4 6 4 18 16 16
4   1. FC Köln 27 13 7 7 46 13 47 34 8 4 2 28 24 15 5 3 5 18 23 19
5   SpVgg Greuther Fürth 27 12 8 7 44 13 45 32 7 4 3 25 29 17 5 4 4 19 16 15
6   SC Freiburg 27 11 10 6 43 2 36 34 9 3 1 30 21 11 2 7 5 13 15 23
7   SV Wehen Wiesbaden 27 9 10 8 37 -1 40 41 5 5 4 20 23 19 4 5 4 17 17 22
8   TuS Koblenz 27 9 10 8 37 -1 33 34 5 7 2 22 19 16 4 3 6 15 14 18
9   Alemannia Aachen 27 9 9 9 36 0 38 38 6 5 3 23 28 22 3 4 6 13 10 16
10   TSV 1860 München 27 8 11 8 35 3 35 32 4 6 4 18 18 15 4 5 4 17 17 17
11   FC St. Pauli 27 8 9 10 33 -3 36 39 7 4 3 25 23 16 1 5 7 8 13 23
12   FC Augsburg 27 8 7 12 31 -6 32 38 5 5 3 20 19 15 3 2 9 11 13 23
13   Vfl Osnabrück 27 8 7 12 31 -13 35 48 6 4 3 22 19 16 2 3 9 9 16 32
14   Offenbacher Kickers 27 7 10 10 31 -14 31 45 6 6 2 24 21 17 1 4 8 7 10 28
15   1. FC Kaiserslautern 27 5 10 12 25 -7 25 32 2 5 6 11 12 15 3 5 6 14 13 17
16   FC Erzgebirge Aue 27 6 7 14 25 -10 36 46 5 6 2 21 27 14 1 1 12 4 9 32
17   FC Carl Zeiss Jena 27 6 7 14 25 -11 39 50 4 1 9 13 17 21 2 6 5 12 22 29
18   SC Paderborn 07 27 4 10 13 22 -18 20 38 3 5 5 14 14 17 1 5 8 8 6 21
27. Spieltag   04.04. - 07.04.2008    
1. FC Kaiserslautern - 1899 Hoffenheim 0 : 2 (0 : 0)
Alemannia Aachen - Vfl Osnabrück 3 : 0 (0 : 0)
TuS Koblenz - Offenbacher Kickers 1 : 1 (0 : 1)
FC Augsburg - FC Erzgebirge Aue 1 : 1 (0 : 1)
FSV Mainz 05 - SV Wehen Wiesbaden 3 : 0 (2 : 0)
FC St. Pauli - SC Freiburg 5 : 0 (3 : 0)
FC Carl Zeiss Jena - SC Paderborn 07 3 : 0 (1 : 0)
SpVgg Greuther Fürth - TSV 1860 München 3 : 1 (1 : 1)
1. FC Köln - Borussia M'gladbach 1 : 1 (0 : 1)

Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert

Aktuelle Uhrzeit ist

Augsburg

Club

Fußball