(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | TSV 1860 München | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 10 | 15 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 1 | |
| 3 | Offenbacher Kickers | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 0 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 1. FC Köln | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
| 5 | SC Freiburg | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 2 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 6 | Borussia M'gladbach | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 1 | 11 | 10 | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | |
| 7 | FSV Mainz 05 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 2 | 11 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 13 | 12 | 2 | 1 | 0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | |
| 9 | FC St. Pauli | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | |
| 10 | Alemannia Aachen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 0 | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | Vfl Osnabrück | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | -1 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 12 | FC Erzgebirge Aue | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 13 | 1899 Hoffenheim | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -1 | 9 | 10 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | |
| 14 | TuS Koblenz | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | -3 | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | |
| 15 | FC Augsburg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | -4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
| 16 | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | -4 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 17 | SC Paderborn 07 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | -6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| 18 | FC Carl Zeiss Jena | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | -8 | 8 | 16 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 11 | |
| 6. Spieltag | 21.09. - 23.09.2007 | |||||||
| Vfl Osnabrück | - | FC Erzgebirge Aue | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) |
| SpVgg Greuther Fürth | - | Alemannia Aachen | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) |
| SC Paderborn 07 | - | 1899 Hoffenheim | 0 | : | 2 | (0 | : | 2) |
| Borussia M'gladbach | - | FC Augsburg | 4 | : | 2 | (1 | : | 0) |
| TSV 1860 München | - | FC St. Pauli | 2 | : | 1 | (2 | : | 1) |
| Offenbacher Kickers | - | FSV Mainz 05 | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) |
| TuS Koblenz | - | 1. FC Köln | 1 | : | 2 | (1 | : | 1) |
| SC Freiburg | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| SV Wehen Wiesbaden | - | FC Carl Zeiss Jena | 5 | : | 1 | (4 | : | 0) |
Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball