Startseite

FC Augsburg

26. Spieltag
2. Bundesliga Saison 2007/2008
Spieltage     1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17

                  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Tabellenverlauf

(c) Michael Schön

Tabelle
Platz   Verein Spiele Gesamt Punkte Tore Heim Auswärts
        S U N   Diff. Gesch Gegen S U N Pkt Tore S U N Pkt Tore
1   Borussia M'gladbach 26 14 9 3 51 21 48 27 8 4 1 28 21 10 6 5 2 23 27 17
2   1899 Hoffenheim 26 13 8 5 47 11 41 30 8 2 3 26 20 14 5 6 2 21 21 16
3   1. FC Köln 26 13 6 7 45 13 46 33 8 3 2 27 23 14 5 3 5 18 23 19
4   FSV Mainz 05 26 11 10 5 43 16 43 27 7 4 1 25 27 11 4 6 4 18 16 16
5   SC Freiburg 26 11 10 5 43 7 36 29 9 3 1 30 21 11 2 7 4 13 15 18
6   SpVgg Greuther Fürth 26 11 8 7 41 11 42 31 6 4 3 22 26 16 5 4 4 19 16 15
7   SV Wehen Wiesbaden 26 9 10 7 37 2 40 38 5 5 4 20 23 19 4 5 3 17 17 19
8   TuS Koblenz 26 9 9 8 36 -1 32 33 5 6 2 21 18 15 4 3 6 15 14 18
9   TSV 1860 München 26 8 11 7 35 5 34 29 4 6 4 18 18 15 4 5 3 17 16 14
10   Alemannia Aachen 26 8 9 9 33 -3 35 38 5 5 3 20 25 22 3 4 6 13 10 16
11   Vfl Osnabrück 26 8 7 11 31 -10 35 45 6 4 3 22 19 16 2 3 8 9 16 29
12   FC Augsburg 26 8 6 12 30 -6 31 37 5 4 3 19 18 14 3 2 9 11 13 23
13   FC St. Pauli 26 7 9 10 30 -8 31 39 6 4 3 22 18 16 1 5 7 8 13 23
14   Offenbacher Kickers 26 7 9 10 30 -14 30 44 6 6 2 24 21 17 1 3 8 6 9 27
15   1. FC Kaiserslautern 26 5 10 11 25 -5 25 30 2 5 5 11 12 13 3 5 6 14 13 17
16   FC Erzgebirge Aue 26 6 6 14 24 -10 35 45 5 6 2 21 27 14 1 0 12 3 8 31
17   FC Carl Zeiss Jena 26 5 7 14 22 -14 36 50 3 1 9 10 14 21 2 6 5 12 22 29
18   SC Paderborn 07 26 4 10 12 22 -15 20 35 3 5 5 14 14 17 1 5 7 8 6 18
26. Spieltag   28.03. - 31.03.2008    
TSV 1860 München - FC Carl Zeiss Jena 1 : 2 (0 : 0)
SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Greuther Fürth 1 : 1 (1 : 0)
Offenbacher Kickers - 1. FC Köln 1 : 3 (1 : 1)
Vfl Osnabrück - 1. FC Kaiserslautern 2 : 0 (0 : 0)
SC Paderborn 07 - FC St. Pauli 4 : 1 (1 : 1)
FC Erzgebirge Aue - FSV Mainz 05 3 : 3 (2 : 1)
1899 Hoffenheim - FC Augsburg 2 : 0 (0 : 0)
Borussia M'gladbach - TuS Koblenz 1 : 0 (0 : 0)
SC Freiburg - Alemannia Aachen 1 : 0 (1 : 0)

Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert

Aktuelle Uhrzeit ist

Augsburg

Club

Fußball