(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | TSV 1860 München | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | |
| 2 | Alemannia Aachen | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 3 | SpVgg Greuther Fürth | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 4 | FSV Mainz 05 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 5 | 1. FC Köln | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 6 | FC St. Pauli | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
| 7 | Offenbacher Kickers | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | -1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 8 | Vfl Osnabrück | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | FC Erzgebirge Aue | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 10 | SC Freiburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | SV Wehen Wiesbaden | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | -2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 12 | TuS Koblenz | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 13 | Borussia M'gladbach | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | -3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 14 | FC Carl Zeiss Jena | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 15 | 1. FC Kaiserslautern | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 16 | SC Paderborn 07 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1899 Hoffenheim | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 18 | FC Augsburg | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | -5 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 3. Spieltag | 24.08. - 27.08.2007 | |||||||
| FSV Mainz 05 | - | Borussia M'gladbach | 4 | : | 1 | (2 | : | 0) |
| Vfl Osnabrück | - | SC Paderborn 07 | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| 1. FC Köln | - | FC Carl Zeiss Jena | 4 | : | 3 | (2 | : | 1) |
| 1. FC Kaiserslautern | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 1 | (0 | : | 1) |
| 1899 Hoffenheim | - | TSV 1860 München | 0 | : | 3 | (0 | : | 2) |
| Alemannia Aachen | - | Offenbacher Kickers | 4 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| FC St. Pauli | - | TuS Koblenz | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| FC Erzgebirge Aue | - | SV Wehen Wiesbaden | 3 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| FC Augsburg | - | SC Freiburg | 1 | : | 1 | (1 | : | 0) |
Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball