(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | TSV 1860 München | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9 | 13 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | |
| 2 | SpVgg Greuther Fürth | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 5 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | |
| 3 | FSV Mainz 05 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 10 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 4 | Offenbacher Kickers | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
| 5 | FC Erzgebirge Aue | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 3 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 6 | 1. FC Köln | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
| 7 | Alemannia Aachen | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | |
| 8 | SV Wehen Wiesbaden | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | |
| 9 | SC Freiburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | FC St. Pauli | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | -1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | |
| 11 | Vfl Osnabrück | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | Borussia M'gladbach | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | -2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |
| 13 | TuS Koblenz | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | -3 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 14 | 1. FC Kaiserslautern | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | -3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 15 | FC Carl Zeiss Jena | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -3 | 6 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | |
| 16 | SC Paderborn 07 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 1899 Hoffenheim | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -5 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 18 | FC Augsburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -6 | 4 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| 4. Spieltag | 31.08. - 03.09.2007 | |||||||
| Offenbacher Kickers | - | FC Augsburg | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| TSV 1860 München | - | 1. FC Köln | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) |
| TuS Koblenz | - | 1. FC Kaiserslautern | 2 | : | 2 | (1 | : | 1) |
| SV Wehen Wiesbaden | - | Alemannia Aachen | 3 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| SpVgg Greuther Fürth | - | FC St. Pauli | 2 | : | 1 | (1 | : | 1) |
| Borussia M'gladbach | - | Vfl Osnabrück | 2 | : | 1 | (2 | : | 0) |
| SC Paderborn 07 | - | FC Erzgebirge Aue | 0 | : | 1 | (0 | : | 0) |
| FC Carl Zeiss Jena | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 2 | (0 | : | 1) |
| SC Freiburg | - | 1899 Hoffenheim | 3 | : | 2 | (2 | : | 1) |
Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball