(c) Michael Schön
Tabelle | ||||||||||||||||||||||
Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
1 | Borussia M'gladbach | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 10 | 23 | 13 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 6 | 3 | 1 | 1 | 10 | 13 | 7 | |
2 | SC Freiburg | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 6 | 15 | 9 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | |
3 | FSV Mainz 05 | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 9 | 21 | 12 | 4 | 1 | 0 | 13 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 8 | |
4 | SpVgg Greuther Fürth | 10 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | 15 | 8 | 3 | 2 | 0 | 11 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 4 | |
5 | TSV 1860 München | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 6 | 19 | 13 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 10 | 11 | 5 | |
6 | SV Wehen Wiesbaden | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 | 2 | 21 | 19 | 3 | 1 | 1 | 10 | 14 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 11 | |
7 | 1. FC Köln | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3 | 19 | 16 | 2 | 1 | 2 | 7 | 9 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | 8 | |
8 | Alemannia Aachen | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 3 | 15 | 12 | 3 | 2 | 0 | 11 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | |
9 | 1899 Hoffenheim | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 1 | 15 | 14 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | |
10 | Offenbacher Kickers | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | -5 | 11 | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 13 | |
11 | Vfl Osnabrück | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | -4 | 12 | 16 | 3 | 2 | 0 | 11 | 9 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 11 | |
12 | TuS Koblenz | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | -5 | 14 | 19 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 10 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 9 | |
13 | FC St. Pauli | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | -6 | 10 | 16 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 7 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 9 | |
14 | FC Erzgebirge Aue | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | -1 | 16 | 17 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 11 | |
15 | FC Augsburg | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | -5 | 16 | 21 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 10 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 11 | |
16 | 1. FC Kaiserslautern | 10 | 1 | 4 | 5 | 7 | -4 | 7 | 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | |
17 | FC Carl Zeiss Jena | 10 | 1 | 3 | 6 | 6 | -8 | 14 | 22 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 3 | 2 | 3 | 10 | 15 | |
18 | SC Paderborn 07 | 10 | 0 | 4 | 6 | 4 | -9 | 5 | 14 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 |
10. Spieltag | 19.10. - 22.10.2007 | |||||||
1899 Hoffenheim | - | 1. FC Kaiserslautern | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) |
Vfl Osnabrück | - | Alemannia Aachen | 2 | : | 2 | (1 | : | 2) |
Offenbacher Kickers | - | TuS Koblenz | 1 | : | 1 | (0 | : | 1) |
FC Erzgebirge Aue | - | FC Augsburg | 3 | : | 0 | (0 | : | 0) |
SV Wehen Wiesbaden | - | FSV Mainz 05 | 1 | : | 3 | (0 | : | 1) |
SC Freiburg | - | FC St. Pauli | 2 | : | 0 | (1 | : | 0) |
SC Paderborn 07 | - | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 2 | (2 | : | 2) |
TSV 1860 München | - | SpVgg Greuther Fürth | 0 | : | 3 | (0 | : | 1) |
Borussia M'gladbach | - | 1. FC Köln | 2 | : | 2 | (0 | : | 0) |
Diese Homepage wurde am
31.05.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball