Startseite

FC Augsburg

31. Spieltag
2. Bundesliga Saison 2008/2009
Spieltage     1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17

                  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Tabellenverlauf

(c) Michael Schön

Tabelle
Platz   Verein Spiele Gesamt Punkte Tore Heim Auswärts
        S U N   Diff. Gesch Gegen S U N Pkt Tore S U N Pkt Tore
1   SC Freiburg 31 20 4 7 64 24 56 32 11 2 2 35 30 11 9 2 5 29 26 21
2   FSV Mainz 05 31 15 9 7 54 18 54 36 5 6 4 21 26 21 10 3 3 33 28 15
3   1. FC Nürnberg 31 14 11 6 53 19 47 28 11 3 1 36 27 6 3 8 5 17 20 22
4   SpVgg Greuther Fürth 31 15 7 9 52 14 56 42 9 5 2 32 36 19 6 2 7 20 20 23
5   1. FC Kaiserslautern 31 15 7 9 52 9 47 38 11 4 1 37 32 10 4 3 8 15 15 28
6   Alemannia Aachen 31 14 7 10 49 15 52 37 10 2 3 32 29 16 4 5 7 17 23 21
7   MSV Duisburg 31 12 12 7 48 15 46 31 7 4 4 25 28 16 5 8 3 23 18 15
8   FC St. Pauli 31 12 6 13 42 -9 48 57 10 4 2 34 30 19 2 2 11 8 18 38
9   Rot Weiss Ahlen 31 11 6 14 39 -17 33 50 6 2 7 20 16 21 5 4 7 19 17 29
10   FC Augsburg 31 10 8 13 38 1 39 38 7 5 4 26 25 17 3 3 9 12 14 21
11   Rot-Weiß Oberhausen 31 10 8 13 38 -16 33 49 7 4 5 25 17 22 3 4 8 13 16 27
12   TSV 1860 München 31 9 10 12 37 -1 42 43 5 7 4 22 25 20 4 3 8 15 17 23
13   FSV Frankfurt 31 9 10 12 37 -10 32 42 8 4 4 28 19 17 1 6 8 9 13 25
14   Hansa Rostock 31 8 11 12 35 -1 48 49 7 4 4 25 31 14 1 7 8 10 17 35
15   Vfl Osnabrück 31 8 11 12 35 -14 38 52 6 7 3 25 23 20 2 4 9 10 15 32
16   TuS Koblenz 31 10 7 14 34 -7 44 51 7 4 5 22 29 21 3 3 9 12 15 30
17   FC Ingolstadt 04 31 6 9 16 27 -19 33 52 4 5 6 17 21 23 2 4 10 10 12 29
18   SV Wehen Wiesbaden 31 5 9 17 24 -21 26 47 4 4 7 16 17 20 1 5 10 8 9 27
                                             
    * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen                              
                                             
31. Spieltag   08.05. - 10.05.2009    
SpVgg Greuther Fürth - 1. FC Nürnberg 1 : 1 (0 : 0)
FSV Frankfurt - MSV Duisburg 0 : 0 (0 : 0)
FC St. Pauli - FSV Mainz 05 2 : 0 (1 : 0)
TuS Koblenz - SC Freiburg 2 : 5 (2 : 2)
Vfl Osnabrück - Alemannia Aachen 2 : 1 (1 : 0)
Rot-Weiß Oberhausen - SV Wehen Wiesbaden 0 : 1 (0 : 1)
1. FC Kaiserslautern - FC Augsburg 1 : 0 (1 : 0)
TSV 1860 München - Hansa Rostock 3 : 3 (1 : 2)
FC Ingolstadt 04 - Rot Weiss Ahlen 0 : 2 (0 : 0)

Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert

Aktuelle Uhrzeit ist

Augsburg

Club

Fußball