Startseite

FC Augsburg

18. Spieltag
2. Bundesliga Saison 2008/2009
Spieltage     1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17

                  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Tabellenverlauf

(c) Michael Schön

Tabelle
Platz   Verein Spiele Gesamt Punkte Tore Heim Auswärts
        S U N   Diff. Gesch Gegen S U N Pkt Tore S U N Pkt Tore
1   SC Freiburg 18 10 3 5 33 10 28 18 6 1 1 19 15 4 4 2 4 14 13 14
2   SpVgg Greuther Fürth 18 9 5 4 32 16 42 26 6 3 1 21 29 15 3 2 3 11 13 11
3   FSV Mainz 05 18 9 5 4 32 14 34 20 3 3 2 12 16 11 6 2 2 20 18 9
4   1. FC Kaiserslautern 18 9 5 4 32 12 34 22 7 3 0 24 24 6 2 2 4 8 10 16
5   Alemannia Aachen 18 8 4 6 28 6 26 20 7 0 1 21 13 4 1 4 5 7 13 16
6   FC Augsburg 18 8 4 6 28 3 25 22 5 3 2 18 16 11 3 1 4 10 9 11
7   FC St. Pauli 18 8 4 6 28 -2 30 32 7 2 0 23 19 9 1 2 6 5 11 23
8   1. FC Nürnberg 18 6 8 4 26 7 24 17 5 2 1 17 14 6 1 6 3 9 10 11
9   MSV Duisburg 18 6 7 5 25 6 25 19 3 3 2 12 14 8 3 4 3 13 11 11
10   Rot Weiss Ahlen 18 7 3 8 24 -10 24 34 3 2 3 11 11 12 4 1 5 13 13 22
11   TSV 1860 München 18 6 4 8 22 1 20 19 3 3 4 12 12 12 3 1 4 10 8 7
12   FC Ingolstadt 04 18 6 3 9 21 -10 24 34 4 1 3 13 16 14 2 2 6 8 8 20
13   Rot-Weiß Oberhausen 18 6 3 9 21 -14 17 31 5 2 3 17 11 15 1 1 6 4 6 16
14   Vfl Osnabrück 18 4 8 6 20 -7 26 33 3 6 1 15 14 13 1 2 5 5 12 20
15   Hansa Rostock 18 4 5 9 17 -5 25 30 4 2 3 14 19 8 0 3 6 3 6 22
16   SV Wehen Wiesbaden 18 3 8 7 17 -12 19 31 3 4 2 13 13 11 0 4 5 4 6 20
17   FSV Frankfurt 18 3 7 8 16 -8 19 27 3 3 4 12 11 14 0 4 4 4 8 13
18   TuS Koblenz 18 4 6 8 15 -7 22 29 4 3 2 12 16 8 0 3 6 3 6 21
                                             
    * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen                              
                                             
18. Spieltag   30.01 - 02.02.2009    
FC Augsburg - 1. FC Nürnberg 0 : 0 (0 : 0)
1. FC Kaiserslautern - FSV Mainz 05 1 : 1 (0 : 1)
SV Wehen Wiesbaden - Alemannia Aachen 1 : 0 (1 : 0)
Vfl Osnabrück - FC St. Pauli 2 : 2 (1 : 0)
TSV 1860 München - SC Freiburg 0 : 2 (0 : 1)
Rot-Weiß Oberhausen - TuS Koblenz 0 : 0 (0 : 0)
SpVgg Greuther Fürth - FC Ingolstadt 04 6 : 1 (5 : 1)
FSV Frankfurt - Rot Weiss Ahlen 4 : 0 (2 : 0)
Hansa Rostock - MSV Duisburg 0 : 1 (0 : 0)

Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert

Aktuelle Uhrzeit ist

Augsburg

Club

Fußball