Startseite

FC Augsburg

19. Spieltag
2. Bundesliga Saison 2008/2009
Spieltage     1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17

                  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Tabellenverlauf

(c) Michael Schön

Tabelle
Platz   Verein Spiele Gesamt Punkte Tore Heim Auswärts
        S U N   Diff. Gesch Gegen S U N Pkt Tore S U N Pkt Tore
1   SC Freiburg 19 11 3 5 36 13 32 19 7 1 1 22 19 5 4 2 4 14 13 14
2   SpVgg Greuther Fürth 19 10 5 4 35 19 45 26 6 3 1 21 29 15 4 2 3 14 16 11
3   FSV Mainz 05 19 9 6 4 33 14 36 22 3 4 2 13 18 13 6 2 2 20 18 9
4   1. FC Kaiserslautern 19 9 5 5 32 9 34 25 7 3 0 24 24 6 2 2 5 8 10 19
5   1. FC Nürnberg 19 7 8 4 29 10 27 17 6 2 1 20 17 6 1 6 3 9 10 11
6   Alemannia Aachen 19 8 5 6 29 6 29 23 7 1 1 22 16 7 1 4 5 7 13 16
7   MSV Duisburg 19 7 7 5 28 7 27 20 4 3 2 15 16 9 3 4 3 13 11 11
8   FC Augsburg 19 8 4 7 28 2 26 24 5 3 2 18 16 11 3 1 5 10 10 13
9   FC St. Pauli 19 8 4 7 28 -5 30 35 7 2 1 23 19 12 1 2 6 5 11 23
10   Rot Weiss Ahlen 19 8 3 8 27 -9 26 35 4 2 3 14 13 13 4 1 5 13 13 22
11   TSV 1860 München 19 6 5 8 23 1 22 21 3 3 4 12 12 12 3 2 4 11 10 9
12   FC Ingolstadt 04 19 6 4 9 22 -10 24 34 4 2 3 14 16 14 2 2 6 8 8 20
13   Rot-Weiß Oberhausen 19 6 4 9 22 -14 17 31 5 2 3 17 11 15 1 2 6 5 6 16
14   Vfl Osnabrück 19 4 8 7 20 -10 27 37 3 6 1 15 14 13 1 2 6 5 13 24
15   FSV Frankfurt 19 4 7 8 19 -6 22 28 3 3 4 12 11 14 1 4 4 7 11 14
16   Hansa Rostock 19 4 6 9 18 -5 28 33 4 2 3 14 19 8 0 4 6 4 9 25
17   SV Wehen Wiesbaden 19 3 8 8 17 -13 20 33 3 4 2 13 13 11 0 4 6 4 7 22
18   TuS Koblenz 19 4 6 9 15 -9 23 32 4 3 3 12 17 11 0 3 6 3 6 21
                                             
    * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen                              
                                             
19. Spieltag   06.02. - 09.02.2009    
FC St. Pauli - SpVgg Greuther Fürth 0 : 3 (0 : 2)
SC Freiburg - Vfl Osnabrück 4 : 1 (1 : 0)
TuS Koblenz - FSV Frankfurt 1 : 3 (1 : 2)
MSV Duisburg - SV Wehen Wiesbaden 2 : 1 (2 : 1)
FSV Mainz 05 - TSV 1860 München 2 : 2 (2 : 1)
FC Ingolstadt 04 - Rot-Weiß Oberhausen 0 : 0 (0 : 0)
Alemannia Aachen - Hansa Rostock 3 : 3 (0 : 1)
Rot Weiss Ahlen - FC Augsburg 2 : 1 (0 : 1)
1. FC Nürnberg - 1. FC Kaiserslautern 3 : 0 (2 : 0)

Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert

Aktuelle Uhrzeit ist

Augsburg

Club

Fußball