Startseite

FC Augsburg

30. Spieltag
2. Bundesliga Saison 2008/2009
Spieltage     1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17

                  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Tabellenverlauf

(c) Michael Schön

Tabelle
Platz   Verein Spiele Gesamt Punkte Tore Heim Auswärts
        S U N   Diff. Gesch Gegen S U N Pkt Tore S U N Pkt Tore
1   SC Freiburg 30 19 4 7 61 21 51 30 11 2 2 35 30 11 8 2 5 26 21 19
2   FSV Mainz 05 30 15 9 6 54 20 54 34 5 6 4 21 26 21 10 3 2 33 28 13
3   1. FC Nürnberg 30 14 10 6 52 19 46 27 11 3 1 36 27 6 3 7 5 16 19 21
4   SpVgg Greuther Fürth 30 15 6 9 51 14 55 41 9 4 2 31 35 18 6 2 7 20 20 23
5   Alemannia Aachen 30 14 7 9 49 16 51 35 10 2 3 32 29 16 4 5 6 17 22 19
6   1. FC Kaiserslautern 30 14 7 9 49 8 46 38 10 4 1 34 31 10 4 3 8 15 15 28
7   MSV Duisburg 30 12 11 7 47 15 46 31 7 4 4 25 28 16 5 7 3 22 18 15
8   FC St. Pauli 30 11 6 13 39 -11 46 57 9 4 2 31 28 19 2 2 11 8 18 38
9   FC Augsburg 30 10 8 12 38 2 39 37 7 5 4 26 25 17 3 3 8 12 14 20
10   Rot-Weiß Oberhausen 30 10 8 12 38 -15 33 48 7 4 4 25 17 21 3 4 8 13 16 27
11   TSV 1860 München 30 9 9 12 36 -1 39 40 5 6 4 21 22 17 4 3 8 15 17 23
12   FSV Frankfurt 30 9 9 12 36 -10 32 42 8 3 4 27 19 17 1 6 8 9 13 25
13   Rot Weiss Ahlen 30 10 6 14 36 -19 31 50 6 2 7 20 16 21 4 4 7 16 15 29
14   Hansa Rostock 30 8 10 12 34 -1 45 46 7 4 4 25 31 14 1 6 8 9 14 32
15   TuS Koblenz 30 10 7 13 34 -4 42 46 7 4 4 22 27 16 3 3 9 12 15 30
16   Vfl Osnabrück 30 7 11 12 32 -15 36 51 5 7 3 22 21 19 2 4 9 10 15 32
17   FC Ingolstadt 04 30 6 9 15 27 -17 33 50 4 5 5 17 21 21 2 4 10 10 12 29
18   SV Wehen Wiesbaden 30 4 9 17 21 -22 25 47 4 4 7 16 17 20 0 5 10 5 8 27
                                             
    * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen                              
                                             
30. Spieltag   01.05. - 04.05.2009    
MSV Duisburg - SpVgg Greuther Fürth 2 : 0 (0 : 0)
FSV Mainz 05 - TuS Koblenz 2 : 0 (1 : 0)
FC Augsburg - TSV 1860 München 3 : 0 (1 : 0)
SV Wehen Wiesbaden - Vfl Osnabrück 0 : 1 (0 : 0)
SC Freiburg - FSV Frankfurt 4 : 1 (2 : 0)
Alemannia Aachen - Rot-Weiß Oberhausen 2 : 2 (1 : 1)
1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt 04 1 : 0 (1 : 0)
Rot Weiss Ahlen - FC St. Pauli 1 : 0 (0 : 0)
Hansa Rostock - 1. FC Kaiserslautern 5 : 1 (2 : 0)

Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert

Aktuelle Uhrzeit ist

Augsburg

Club

Fußball