Startseite

FC Augsburg

28. Spieltag
2. Bundesliga Saison 2008/2009
Spieltage     1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17

                  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Tabellenverlauf

(c) Michael Schön

Tabelle
Platz   Verein Spiele Gesamt Punkte Tore Heim Auswärts
        S U N   Diff. Gesch Gegen S U N Pkt Tore S U N Pkt Tore
1   SC Freiburg 28 17 4 7 55 17 45 28 10 2 2 32 26 10 7 2 5 23 19 18
2   1. FC Nürnberg 28 13 10 5 49 19 44 25 10 3 1 33 26 6 3 7 4 16 18 19
3   FSV Mainz 05 28 13 9 6 48 17 48 31 4 6 4 18 24 21 9 3 2 30 24 10
4   SpVgg Greuther Fürth 28 14 6 8 48 15 53 38 8 4 2 28 33 17 6 2 6 20 20 21
5   1. FC Kaiserslautern 28 13 7 8 46 11 44 33 9 4 1 31 30 10 4 3 7 15 14 23
6   Alemannia Aachen 28 13 6 9 45 14 47 33 10 1 3 31 27 14 3 5 6 14 20 19
7   MSV Duisburg 28 10 11 7 41 11 42 31 6 4 4 22 26 16 4 7 3 19 16 15
8   FC St. Pauli 28 11 6 11 39 -9 45 54 9 4 1 31 27 17 2 2 10 8 18 37
9   Rot-Weiß Oberhausen 28 10 6 12 36 -15 30 45 7 3 4 24 16 20 3 3 8 12 14 25
10   TSV 1860 München 28 9 8 11 35 2 38 36 5 6 4 21 22 17 4 2 7 14 16 19
11   FC Augsburg 28 9 8 11 35 0 35 35 6 5 4 23 22 17 3 3 7 12 13 18
12   TuS Koblenz 28 10 7 11 34 0 42 42 7 4 3 22 27 14 3 3 8 12 15 28
13   FSV Frankfurt 28 8 9 11 33 -8 29 37 7 3 4 24 17 16 1 6 7 9 12 21
14   Rot Weiss Ahlen 28 9 6 13 33 -18 30 48 5 2 6 17 15 19 4 4 7 16 15 29
15   Hansa Rostock 28 7 9 12 30 -5 40 45 6 4 4 22 26 13 1 5 8 8 14 32
16   Vfl Osnabrück 28 6 10 12 28 -16 35 51 5 6 3 21 21 19 1 4 9 7 14 32
17   FC Ingolstadt 04 28 6 9 13 27 -15 30 45 4 5 4 17 18 17 2 4 9 10 12 28
18   SV Wehen Wiesbaden 28 4 9 15 21 -20 25 45 4 4 6 16 17 19 0 5 9 5 8 26
                                             
    * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen                              
                                             
28. Spieltag   17.04. - 20.04.2009    
SV Wehen Wiesbaden - SpVgg Greuther Fürth 0 : 1 (0 : 1)
1. FC Nürnberg - FC St. Pauli 2 : 0 (1 : 0)
MSV Duisburg - TuS Koblenz 2 : 3 (1 : 1)
FC Augsburg - Vfl Osnabrück 3 : 0 (2 : 0)
TSV 1860 München - 1. FC Kaiserslautern 1 : 1 (1 : 1)
Alemannia Aachen - FSV Frankfurt 2 : 0 (0 : 0)
SC Freiburg - FC Ingolstadt 04 3 : 2 (2 : 0)
FSV Mainz 05 - Rot Weiss Ahlen 0 : 0 (0 : 0)
Hansa Rostock - Rot-Weiß Oberhausen 3 : 1 (2 : 1)

Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert

Aktuelle Uhrzeit ist

Augsburg

Club

Fußball