Startseite

FC Augsburg

11. Spieltag
2. Bundesliga Saison 2008/2009
Spieltage     1    2    3   4    5    6    7    8   9   10  11  12  13  14  15  16  17

                  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34

Tabellenverlauf

(c) Michael Schön

Tabelle
Platz   Verein Spiele Gesamt Punkte Tore Heim Auswärts
        S U N   Diff. Gesch Gegen S U N Pkt Tore S U N Pkt Tore
1   FSV Mainz 05 11 7 3 1 24 13 23 10 3 2 0 11 14 5 4 1 1 13 9 5
2   1. FC Kaiserslautern 11 7 2 2 23 7 22 15 5 1 0 16 14 4 2 1 2 7 8 11
3   SC Freiburg 11 6 1 4 19 6 18 12 4 0 1 12 10 2 2 1 3 7 8 10
4   FC St. Pauli 11 6 1 4 19 -1 20 21 5 1 0 16 13 5 1 0 4 3 7 16
5   SpVgg Greuther Fürth 11 5 3 3 18 7 25 18 3 2 1 11 15 10 2 1 2 7 10 8
6   TSV 1860 München 11 5 2 4 17 6 15 9 3 1 1 10 8 4 2 1 3 7 7 5
7   Alemannia Aachen 11 5 2 4 17 3 16 13 4 0 1 12 6 3 1 2 3 5 10 10
8   Rot Weiss Ahlen 11 5 2 4 17 -3 16 19 2 2 2 8 7 10 3 0 2 9 9 9
9   MSV Duisburg 11 4 4 3 16 4 17 13 3 1 1 10 14 7 1 3 2 6 3 6
10   FC Ingolstadt 04 11 4 2 5 14 -2 18 20 4 0 2 12 15 10 0 2 3 2 3 10
11   Hansa Rostock 11 3 4 4 13 8 22 14 3 1 1 10 16 4 0 3 3 3 6 10
12   1. FC Nürnberg 11 3 4 4 13 -1 13 14 3 1 1 10 8 5 0 3 3 3 5 9
13   Vfl Osnabrück 11 3 3 5 12 -6 16 22 3 2 1 11 9 8 0 1 4 1 7 14
14   Rot-Weiß Oberhausen 11 4 0 7 12 -12 12 24 4 0 2 12 8 10 0 0 5 0 4 14
15   FC Augsburg 11 3 2 6 11 -4 15 19 2 1 2 7 9 9 1 1 4 4 6 10
16   TuS Koblenz 11 3 4 4 10 -3 15 18 3 3 0 9 12 3 0 1 4 1 3 15
17   SV Wehen Wiesbaden 11 1 5 5 8 -13 9 22 1 3 1 6 7 7 0 2 4 2 2 15
18   FSV Frankfurt 11 1 4 6 7 -9 11 20 1 3 2 6 4 8 0 1 4 1 7 12
                                             
    * TuS Koblenz wurden zum Saisonbeginn 3 Punkte abgezogen                              
                                             
11. Spieltag   31.10. - 03.11.2008    
SpVgg Greuther Fürth - SV Wehen Wiesbaden 1 : 1 (0 : 1)
FC St. Pauli - 1. FC Nürnberg 1 : 0 (0 : 0)
TuS Koblenz - MSV Duisburg 1 : 1 (0 : 0)
Vfl Osnabrück - FC Augsburg 1 : 1 (1 : 1)
1. FC Kaiserslautern - TSV 1860 München 0 : 0 (0 : 0)
FSV Frankfurt - Alemannia Aachen 0 : 3 (0 : 1)
FC Ingolstadt 04 - SC Freiburg 4 : 0 (2 : 0)
Rot Weiss Ahlen - FSV Mainz 05 0 : 2 (0 : 0)
Rot-Weiß Oberhausen - Hansa Rostock 1 : 0 (0 : 0)

Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert

Aktuelle Uhrzeit ist

Augsburg

Club

Fußball