(c) Michael Schön
| Relegationsspiele | Bundesliga | |||||||
| Hinspiel | ||||||||
| 1. FC Nürnberg | - | FC Augsburg | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| Rückspiel | ||||||||
| FC Augsburg | - | 1. FC Nürnberg | 0 | : | 2 | (0 | : | 1) |
| bleibt in der 1. Bundesliga | 1. FC Nürnberg | |||||||
| bleibt in der 2. Bundesliga | FC Augsburg | |||||||
| Relegationsspiele | 2. Bundesliga | |||||||
| Hinspiel | ||||||||
| FC Ingoldstadt 04 | - | Hansa Rostock | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| Rückspiel | ||||||||
| Hansa Rostock | - | FC Ingoldstadt 04 | 0 | : | 2 | (0 | : | 1) |
| Aufsteiger 2. Bundesliga | FC Ingoldstadt 04 | |||||||
| Absteiger 3. Bundesliga | Hansa Rostock | |||||||
Diese Homepage wurde am
17.05.2010
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist