(c) Michael Schön
| Tabelle | ||||||||||||||||||||||
| Platz | Verein | Spiele | Gesamt | Punkte | Tore | Heim | Auswärts | |||||||||||||||
| S | U | N | Diff. | Gesch | Gegen | S | U | N | Pkt | Tore | S | U | N | Pkt | Tore | |||||||
| 1 | Karlsruher SC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | |
| 2 | 1. FC Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | |
| 3 | MSV Duisburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 1. FC Kaiserslautern | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | FC Erzgebirge Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | FC Carl Zeiss Jena | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 7 | Offenbacher Kickers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | SpVgg Greuther Fürth | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TSV 1860 München | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 10 | Eintracht Braunschweig | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Hansa Rostock | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 12 | SC Freiburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | SC Paderborn 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 14 | TuS Koblenz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 15 | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 16 | SpVgg Unterhaching | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | FC Augsburg | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | SV Wacker Burghausen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1. Spieltag | 11.08. - 14.08.06 | |||||||
| SV Wacker Burghausen | - | Karlsruher SC | 0 | : | 4 | (0 | : | 1) |
| 1. FC Kaiserslautern | - | Rot-Weiss Essen | 1 | : | 0 | (1 | : | 0) |
| Offenbacher Kickers | - | FC Carl Zeiss Jena | 2 | : | 2 | (2 | : | 0) |
| MSV Duisburg | - | TuS Koblenz | 2 | : | 1 | (1 | : | 0) |
| SC Freiburg | - | Hansa Rostock | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| Eintracht Braunschweig | - | SC Paderborn 07 | 0 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| FC Erzgebirge Aue | - | SpVgg Unterhaching | 1 | : | 0 | (0 | : | 0) |
| SpVgg Greuther Fürth | - | TSV 1860 München | 1 | : | 1 | (0 | : | 0) |
| FC Augsburg | - | 1. FC Köln | 0 | : | 2 | (0 | : | 1) |
Diese Homepage wurde am
23.06.2009
das letzte mal aktualisiert
Aktuelle Uhrzeit ist
Augsburg
Club
Fußball